您的当前位置: 首页 >价格行情

螺旋管热线

0371-87518752

大口径螺旋钢管丨打桩管219-3620

河南螺旋管丨河南螺旋钢管丨打桩管

     大口径厚壁螺旋管生产

价格行情
今日螺旋钢管价格上涨百元以上
录入时间: 2012-12-28

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 Q195-215 邯郸正大 3910 4010 +100  
焊管 Ф27*2.5 Q195-215 邯郸友发 3940 3990 +50 货少
焊管 Ф33*3.0 Q195-215 邯郸正大 3810 3910 +100  
焊管 Ф33*3.0 Q195-215 邯郸友发 3860 3910 +50 货少
焊管 Ф48*3.25 Q195-215 邯郸正大 3750 3850 +100  
焊管 Ф48*3.25 Q195-215 邯郸友发 3810 3860 +50 货少
焊管 Φ114*3.75 Q215-235 邯郸正大 3750 3850 +100  
焊管 Ф114*3.75 Q215-235 邯郸友发 3800 3850 +50  
焊管 Ф114*3.75 Q215-235 天津友发 4950 4950 - 暂不报价
焊管 Ф168*4.0 Q215-235 邯郸正大 3870 3970 +100  
焊管 Ф168*4.0 Q215-235 邯郸友发 3910 3970 +60  
焊管 Ф219*5.0 Q215-235 邯郸正大 3870 3970 +100  
焊管 Ф219*5.0 Q215-235 邯郸友发 3910 3970 +60  

 今日价格较昨日价格上涨幅度偏大,达到了百元以上。