您的当前位置: 首页 >价格行情

螺旋管热线

0371-87518752

大口径螺旋钢管丨打桩管219-3620

河南螺旋管丨河南螺旋钢管丨打桩管

     大口径厚壁螺旋管生产

价格行情
12月25日圣诞节郑州螺旋管震荡趋涨运行
录入时间: 2012-12-25

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
螺旋管 Ф27*2.5 Q195-215 郑州 3880 3880 -  
螺旋管 Ф27*2.5 Q195-215 郑州 3890 3870 -20 货少
螺旋管 Ф33*3.0 Q195-215 郑州 3780 3780 -  
螺旋管 Ф33*3.0 Q195-215 郑州 3810 3790 -20 货少
螺旋管 Ф48*3.25 Q195-215 郑州 3720 3720 -  
螺旋管 Ф48*3.25 Q195-215 河南 3760 3740 -20 货少
螺旋管 Φ114*3.75 Q215-235 郑州 3720 3720 -  
螺旋管 Ф114*3.75 Q215-235 郑州 3750 3730 -20  
螺旋钢管 Ф114*3.75 Q215-235 河南 4950 4950 - 暂不报价
螺旋钢管 Ф168*4.0 Q215-235 河南 3840 3840 -  
螺旋钢管 Ф168*4.0 Q215-235 河南 3840 3840 -  
螺旋钢管 Ф219*5.0 Q215-235 河南 3840 3840 -  
螺旋钢管 Ф219*5.0 Q215-235 河南 3840 3840 -  

市场反馈,今日郑州螺旋管价格震荡趋涨运行,综合来看,矿石表现仍为坚挺,且下周正值年初,市场资金情况将趋于宽松,加之带钢厂家多临近亏损边缘,过度让利意愿不强,但鉴于需求持续萎缩,市价上行空间受限,预计短期内郑州螺旋管价格趋稳运行。